Константы равновесия



В таблице представлены константы равновесия наиболее вероятных реакций диссоциации для продуктов сгорания, содержащих C, H, N и O, в зависимости от их температуры. Парциальные давления при расчёте констант брались в паскалях.
 

Номера констант соответствуют следующим реакциям:

1. Реакция диссоциации углекислого газа
K1:  CO₂ ⇄ CO + ½O₂.
2. Реакция диссоциации водяных паров на молекулярный водород и кислород
K₂:  H₂O ⇄ H₂ + ½O₂.
Реакция образования водяного газа (объединяющая первые две)
K:  CO₂ + H₂ ⇄ CO + H₂O.
3. Реакция диссоциации водяных паров на водород и гидроксильную группу
K3:  H₂O ⇄ OH + ½H₂.
4. Реакция образования окиси азота
K4:  N₂ + O₂ ⇄ 2NO.
5. Реакция диссоциации молекулярного водорода на атомарный
K5:  H₂ ⇄ 2H.
6. Реакция диссоциации молекулярного кислорода на атомарный
K6:  O₂ ⇄ 2O.
7. Реакция диссоциации молекулярного азота на атомарный
K7:  N₂ ⇄ 2N.
 

Константы равновесия

T, K K1 K₂ K K3 K4 K5 K6 K7
1100 0,4421e-6 0,4183e-6 1,056 0,2712e-7 0,5277e-7 0,6764e-10 0,8937e-12 0,2292e-22
1200 0,5774e-5 0,4033e-5 1,432 0,3798e-6 0,2752e-6 0,8754e-8 0,8744e-10 0,1695e-19
1300 0,5064e-4 0,2753e-4 1,840 0,3552e-5 0,1112e-5 0,1236e-6 0,4247e-8 0,4563e-17
1400 0,3247e-3 0,1433e-3 2,266 0,2420e-4 0,3680e-5 0,2389e-5 0,1189e-6 0,5551e-15
1500 0,1619e-2 0,6000e-3 2,699 0,1278e-3 0,1039e-4 0,3128e-4 0,2141e-5 0,3574e-13
1600 0,6602e-2 0,2106e-2 3,135 0,5494e-3 0,2575e-4 0,2983e-3 0,2692e-4 0,1372e-12
1700 0,2270e-1 0,6382e-2 3,555 0,1989e-2 0,5738e-4 0,2191e-2 0,2519e-3 0,3438e-10
1800 0,6796e-1 0,1713e-2 3,967 0,6252e-2 0,1170e-3 0,1294e-1 0,1843e-2 0,6040e-9
1900 0,1810 0,4148e-1 4,363 0,1743e-1 0,2212e-3 0,6350e-1 0,1094e-1 0,7864e-8
2000 0,4364 0,9206e-1 4,741 0,4386e-1 0,3926e-3 0,2666 0,5447e-1 0,7933e-7
2100 0,9661 0,1895 5,097 0,1012 0,6595e-3 0,9786 0,2329 0,6433e-6
2200 1,986 0,3657 5,430 0,2164 0,1057e-2 3,197 0,8738 0,4319e-5
2300 3,829 0,6666 5,746 0,4332 0,1625e-2 9,436 2,923 0,2461e-4
2400 6,987 1,157 6,039 0,8190 0,2410e-2 25,49 8,854 0,1214e-3
2500 12,13 1,922 6,311 1,472 0,3391e-2 63,67 24,55 0,5275e-3
2600 20,16 3,071 6,563 2,530 0,4840e-2 148,3 62,97 0,2050e-2
2700 32,25 4,743 6,794 4,176 0,6592e-2 324,9 150,7 0,7208e-2
2800 49,82 7,108 7,008 6,656 0,8786e-2 673,7 338,9 0,2319e-1
2900 74,65 10,36 7,202 10,28 0,1148e-1 1329 721,1 0,6887e-1
3000 108,8 14,73 7,382 15,41 0,1472e-1 2508 1460 0,1904
3100 154,5 20,49 7,543 22,52 0,1858e-1 4544 2823 0,4930
3200 214,7 27,92 7,690 32,12 0,2310e-1 7940 5243 1,205
3300 292,2 37,34 7,821 44,88 0,2833e-1 13420 9376 2,787
3400 390,3 49,15 7,941 61,53 0,3431e-1 21990 16210 6,144
3500 512,5 63,66 8,048 82,79 0,4115e-1 35050 27160 12,95
3600 662,4 81,36 8,143 109,6 0,4882e-1 54450 44220 26,21
3700 844,2 102,6 8,228 143,0 0,5736e-1 82640 70180 51,09
3800 1061 127,9 8,299 184,0 0,6677e-1 123800 108700 96,17
3900 1318 157,6 8,364 233,7 0,7720e-1 178600 164600 175,4
4000 1619 192,3 8,418 293,4 0,8851e-1 255200 244000 310,4

 

Уравнения констант равновесия описаны в Базе знаний и в Практических уроках, посвященных термодинамическому расчёту камеры ЖРД.

« »




Комментарии

2 комментария к статье "Константы равновесия"
  1. Apkyda:

    Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, литературный источник

    • Дмитрий Завистовский:

      Здравствуйте!
      А. П. Моторненко, В. А. Шерышев. Определение энергетических и конструктивных параметров камер двигателей летательных аппаратов: Учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию. — Харьков: ХАИ. — 1987.
      Источником для этого пособия, скорее всего, послужила книга Синярева — Добровольского с пересчетом значений констант для давлений, выраженных в Па.