Вязкость газов



В данной таблице приведены значения динамической вязкости газов, которые могут присутствовать в продуктах сгорания топлив ЖРД.
 

Вязкость динамическая η×10-5, Па · с (*)

Газ Температура, К
473 573 673 773 873 973 1073 1173 1273 1373 1473
H₂ 1,226 1,381 1,521 1,651 1,771 1,884 1,991 2,093 2,190 2,283 2,373
O₂ 2,910 3,312 3,667 4,014 4,327 4,622 4,900 5,164 5,416 5,657 5,889
N₂ 2,478 2,815 3,121 3,402 3,664 3,911 4,143 4,354 4,575 4,777 4,970
CO 2,462 2,797 3,100 3,380 3,640 3,885 4,116 4,336 4,545 4,746 4,939
NO 2,257 2,653 3,020 3,362 3,683 3,986 4,272 4,546 4,807 5,057 5,298
CO₂ 2,262 2,642 2,991 3,316 3,620 3,906 4,177 4,435 4,681 4,817 5,143
H₂O 1,605 2,000 2,390 2,772 3,145 3,510 3,864 4,210 4,447 4,974 5,194

 
(*) Для исключения путаницы уточняем, что запись η×10-5 означает, что величину, взятую из таблицы необходимо умножить на 10-5. Т.е., например, значение динамической вязкости для газа CO₂ при температуре Т = 973К равно 3,906×10-5 Па · с.
 

« »