Теплоемкость газов



В данной таблице приведены значения теплоёмкостей (при постоянном давлении) газов, которые могут присутствовать в продуктах сгорания топлив ЖРД.
 

Теплоёмкость cp, кДж/(кг · К)

Газ Температура, К
473 573 673 773 873 973 1073 1173 1273 1373 1473
H₂ 14,504 14,533 14,581 14,662 14,779 14,930 15,115 15,312 15,518 15,736 15,950
O₂ 0,963 0,995 1,024 1,048 1,069 1,086 1,100 1,112 1,123 1,132 1,140
N₂ 1,052 1,069 1,092 1,115 1,139 1,162 1,182 1,199 1,215 1,229 1,241
CO 1,058 1,080 1,106 1,132 1,157 1,179 1,199 1,216 1,231 1,244 1,254
NO 1,011 1,035 1,061 1,086 1,109 1,128 1,146 1,160 1,172 1,182 1,191
CO₂ 0,993 1,057 1,110 1,155 1,192 1,223 1,249 1,272 1,281 1,306 1,320
H₂O 1,941 2,001 2,065 2,132 2,202 2,273 2,345 2,415 2,482 2,546 2,604
« »