Парциальные давления О₂ и H₂O



Парциальные давления кислорода в камере сгорания и паров воды на срезе сопла для топливной пары керосин + кислород (жидкий).

рк ,
МПа
αок рO2к рH2Oа
ра = 0,1 ра = 0,05 ра = 0,02 ра = 0,005
6 0,7 0,0084 0,35538 0,34660 0,32974 0,29233
0,8 0,0283 0,40467 0,40983 0,40776 0,39093
0,9 0,0574 0,40513 0,41847 0,43380 0,44651
1,0 0,0948 0,39120 0,40467 0,42134 0,44377
8 0,7 0,0077 0,35211 0,34168 0,32282 0,28204
0,8 0,0272 0,40907 0,41084 0,40522 0,38535
0,9 0,0562 0,41383 0,42635 0,43980 0,44682
1,0 0,0936 0,39974 0,41277 0,42879 0,44995
10 0,7 0,0072 0,34900 0,33744 0,31699 0,27357
0,8 0,0263 0,41114 0,41042 0,40263 0,38060
0,9 0,0548 0,42027 0,43199 0,44363 0,44609
1,0 0,0927 0,40619 0,41885 0,43432 0,45439
15 0,7 0,0063 0,34230 0,32869 0,30533
0,8 0,0246 0,41199 0,40766 0,39687
0,9 0,0533 0,43103 0,44076 0,44768
1,0 0,0910 0,41747 0,42940 0,44373
«